Турнирная таблица АПЛ 2011-2012

Турнирная таблица АПЛ: сезон 2010/2011 сезон 2011/2012 сезон 2012/2013
Турнирная таблица Английской Премьер Лиги 2010-2011
# Команда И В Н П З П +/- О
1 Манчестер Сити 22 17 3 2 60 18 42 54
2 Манчестер Юнайтед 22 16 3 3 54 21 33 51
3 Тоттенхэм 22 14 4 4 41 24 17 46
4 Челси 212 12 5 5 40 25 15 41
5 Арсенал 22 11 3 8 39 33 6 36
6 Ньюкасл 22 10 6 6 32 30 2 36
7 Ливерпуль 22 9 8 5 25 21 4 35
8 Сток Сити 22 8 6 8 23 33 -10 30
9 Норвич 22 7 8 7 32 36 -4 29
10 Сандерленд 22 7 6 9 29 24 5 27
11 Астон Вилла 22 6 9 7 26 29 -3 27
14 Фулхэм 22 6 8 8 28 31 -3 26
13 Суонси Сити 22 6 8 8 23 27 -4 26
14 Эвертон 22 7 5 10 22 26 -4 26
15 Вест Бромвич 22 7 4 11 22 31 -9 25
16 КПР 22 5 5 12 22 37 -15 20
17 Болтон 22 6 1 15 28 47 -19 19
18 Блэкберн 22 4 6 12 33 45 -12 18
19 Вулверхэмптон 22 4 6 12 25 40 -15 18
20 Уиган 22 3 6 13 19 45 -26 15
* таблица обновляется после завершения всех игр тура.
  • Яндекс.Метрика