Турнирная таблица АПЛ 2013-2014

Турнирная таблица АПЛ: сезон 2010/2011 сезон 2011/2012 сезон 2012/2013 сезон 2013/2014
Турнирная таблица Английской Премьер Лиги 2010-2011
# Команда И В Н П З П +/- О
1 Арсенал 16 11 2 3 33 17 16 35
2 Ливерпуль 16 10 3 3 39 18 21 33
3 Челси 16 10 3 3 32 18 14 33
4 Манчестер Сити 16 10 2 4 47 18 29 32
5 Эвертон 16 8 7 1 27 15 12 31
6 Ньюкасл 16 8 3 5 21 22 -1 27
7 Тоттенхэм 16 8 3 5 15 21 -6 27
8 Манчестер Юнайтед 16 7 4 5 25 19 6 25
9 Саутгемптон 16 6 6 4 20 15 5 24
10 Суонси 16 5 5 6 22 21 1 20
11 Астон Вилла 16 5 4 7 16 21 -5 19
14 Халл 16 5 4 7 13 19 -6 19
13 Сток 16 4 6 6 15 20 -5 18
14 Норвич 16 5 3 8 15 29 -14 18
15 Кардифф 16 4 5 7 12 22 -10 17
16 Вест Бромвич 16 3 6 7 18 22 -5 15
17 Вест Хэм 16 3 5 8 13 19 -6 14
18 Кристал Пэллас 16 4 1 11 11 24 -13 13
19 Фулхэм 16 4 1 11 15 30 -15 13
20 Сандерленд 16 2 3 11 12 30 -18 9
* таблица обновляется после завершения всех игр тура.

Турнирная таблица Чемпионата Англии по футболу 2013-2014 года.

  • Яндекс.Метрика